**********TARIFS et Disponibilités*********
***** 2011/2012****
Les locations se font à la semaine (possibilité de mini-semaine et de week-end en basse et moyenne saison ) du samedi 16h au samedi suivant 10h. Un demi-stère de bois est fourni pour la semaine, moins pour les autres séjours.
Pour l'électricité, un forfait journalier de 8KW est compris dans le prix de la semaine. La consommation au delà est à la charge du locataire.( Double vitrage partout.)
Basse saison Moyenne saison Haute saison
230 € 300 € 430 €
du 01/01 au 11/02
du 10/03 au 07/04 du 07/04 au 07/07 du 07/07 au 14/07
du 29/09 au 27/10 du 01/09 au 29/09 du 18/08 au 01/09
du 27/10 au 03/11
Printemps + Mai + Juin
Septembre+Toussaint.
Saison hiver Très haute Saison Mini-semaine
430 € 560 € basse saison:
du 17/12 au 01/01 du 14/07 au 18/08 190 €
du 11/02 au 10/03 moyenne saison:
230 €
WEEK-END SIMPLE : 120 €
WEEK-END 3 NUITS : 150 €
DISPONIBILITES libre RESERVE Option
DEC 2011 | |||||
nOV 2011 | |||||
DEC 2011 | |||||
JANVIER 2012 | du 14/01 au 21/01 | du 21/01 au28/01 | du28/01 au 04/02 | ||
FEVRIER 2012 | du 28/01 au 04/02 | du 04/01 au 11/02 | du 11/02 au 18/02 | du 18/02 au 25/02 | du 25/02 au 03/03 |
MARS 2012 | du 25/03 au 03/03 | du 03/03 au 10/03 | du 10/03 au 17/03 | du 17/03 au 24/03 | du 24/03 au 31/03 |
AVRIL 2012 | du 31/03 au 07/04 | du 07/04 au 14/04 | du 14/04 au 21/04 | du 21/04 au 28/04 | du 28/04 au 05/05 |
MAI 2012 | du 28/04 au 05/05 | du 05/05 au 12/05 | du 12/05 au 19/05 | du 19/05 au 26/05 | du 26/05 au 02/06 |
JUIN 2012 | du 26/05 au 02/06 | du 02/06 au 09/06 | du 09/06 au 16/06 | du 16/06 au 23/06 | du23/06 au 30/06 |
JUILLET 2012 | du30/06 au 07/07 | du 07/07 au 14/07 | du 14/07 au 21/07 | du 21/07 au 28/07 | du 28/07 au 04/08 |
AOUT 2012 | du 28/07 au 04/08 | du 04/08 au 11/08 | du 11/08 au 18/08 | du 18/08 au 25/08 | du 25/08 au 01/09 |
SEPT 2012 | du 01/09 au 08/09 | du 08/09 au 15/09 | du 15/09 au 22/09 | du 22/09 au 29/09 | du 29/09 au 06/10 |
| OCT 2012 | du 29/09 au 06/10 | du 06/10 au 13/10 | du 13/10 au 20/10 | du 20/10 au 27/10 | du 27/10 au 03/11 |
.